<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOURCES DE GARRIGUE</title>
	<atom:link href="http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nemausus.com/nimes</link>
	<description>Blog de GIOVANNI GARELI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 09:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les diverses pollutions</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1713</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1713#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1713"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/03/nappe-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="nappe" /></a>Notre société moderne est extrêmement concernée par les pollutions très diverses qui ne nous interpellent pas de la même façon. L&#8217;abus d&#8217;alcool est souvent à l&#8217;origine de nombreux accidents meurtriers de la circulation. La population est très émue par le décès de jeunes automobilistes. L&#8217;alcool est une pollution. L&#8217;absorption de drogues douces ou dures est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution en marche</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1709</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1709"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/03/eau-garrigue-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="eau-garrigue" /></a>Il est établi que chaque habitant du Languedoc-Roussillon consomme 165 litres d&#8217;eau potable par jour pour l&#8217;hygiène, le nettoyage et parfois l&#8217;arrosage. L&#8217;usage alimentaire et la cuisine ne représente qu&#8217;une infime partie. En garrigue, après usage, l&#8217;eau désormais usée passe par la fosse septique ou est absorbée directement par le sol. Le S.P.A.N.C. considère que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des poissons qui lavent l&#8217;eau  !</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1705</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de la Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1705"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/03/carpe-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="carpe" /></a>Voici, enfin &#8211; peut-être &#8211; une initiative intelligente. Des carpes et des Gardons contre la pollution de la fontaine de Nîmes Espérons de tout cœur que ça marchera et souhaitons bon appétit à ces valeureux poissons… Ils ont du boulot… Dans l&#8217;eau ! Pour la FONT des MERLES, pour toutes les sources de la  garrigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nature se défend ?</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1702</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>
		<category><![CDATA[Font du Rossignol]]></category>
		<category><![CDATA[Source d'Engance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1702"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/03/pollution6-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pollution6" /></a>Si la pollution ne s&#8217;était pas manifestée visiblement (FONT des MERLES 21/11/2011) on aurait du se contenter des résultats d&#8217;analyse d&#8217;eau sur quelques sources; chiffres indiscutables certes, mais sur une pollution invisible. Mais alors, que s&#8217;est&#8217; il passé ? En 1999, les pouvoirs publics font procéder à la création d&#8217;un bassin de dégravement dont personne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques réflexions sur la pollution de la FONT des MERLES</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1698</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1698#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>
		<category><![CDATA[Font du Rossignol]]></category>
		<category><![CDATA[Font Escalière]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier Calvas]]></category>
		<category><![CDATA[Source Briquet]]></category>
		<category><![CDATA[Source Grevoul]]></category>
		<category><![CDATA[Source Guigue]]></category>
		<category><![CDATA[source Sanglier]]></category>
		<category><![CDATA[Terre de Rouvière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1698"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/03/pollution4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pollution4" /></a>Depuis bien longtemps, les nappes phréatiques sont polluées par le dysfonctionnement de certaines fosses septiques (33%). Des résultats d&#8217;analyse d&#8217;eau des sources font apparaitre la présence de coliformes thermotolérants et de streptocoques fécaux, ces germes démontrent la pollution par des eaux usées domestiques. Le risque de présence de pathogènes pour l&#8217;homme est ainsi avéré et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES MAUVAIS ESPRITS…</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1687</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1687"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/02/pollution-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pollution" /></a>Les méchantes langues, les réboussiers… Bref, beaucoup de nîmois prennent plaisir à dénigrer la gestion de la ROME FRANCAISE, alors que dans le même temps, les élus montrent beaucoup d&#8217;imagination au travers de nombreuses initiatives pour que notre bonne ville soit connue dans toute la France et bien au-delà des frontières. Par exemple, faire inscrire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COMBE DE LA LUNE,</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1681</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1681#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - CADEREAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Combe de la Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Font Chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Font Escalière]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier Calvas]]></category>
		<category><![CDATA[Rue Ambroize Croizat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1681"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2012/02/caderau2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="caderau2" /></a>Son caderau et ses frasques ! Si depuis la nuit des temps, ce cadereau était une manifestation hydraulique pérenne, on peut penser que les hommes auraient respecté son lit, que leurs habitations auraient été situées suffisamment à l’écart et de préférence plus haut, que les voies publiques auraient été dotées de ponts et d’ouvrages hydrauliques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE POLLUTION</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1668</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1668#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 - LES POLLUTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Font des Merles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1668"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2011/12/sanglier-source-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sanglier-source" /></a>Intervention urgente demand&#233;e &#224; la source Font des Merles La FONT des MERLES, source p&#233;renne, est n&#233;e en 1999 du creusement du bassin de d&#233;gravement d&#8217;ENGANCE, en amont du cadereau d&#8217;Uz&#232;s. &#160;La pr&#233;sence de cette source rev&#234;t une importance primordiale puisqu&#8217;elle est la seule qui soit situ&#233;e sur le domaine public. Facilement accessible, elle a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRES DE ROUVIÈRE</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1509</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1509#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 - LA GARRIGUE]]></category>
		<category><![CDATA[Terre de Rouvière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1509"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2011/10/armee_terres-de-rouviere.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="armee_terres-de-rouviere" /></a>Ce domaine s&#8217;&#233;tend sur environ 60 hectares il appartient &#224; l&#8217;autorit&#233; militaire. &#160;L&#8217;arm&#233;e a cess&#233; depuis longtemps toute activit&#233; sur cette zone et veut la vendre. Il n&#8217;y a plus depuis des d&#233;cennies aucune surveillance, aucun contr&#244;le sur cet espace. La source p&#233;renne situ&#233;e &#224; l&#8217;EST du MAS de ROUVIERE constitue une zone &#224; risques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉPISODES PLUVIEUX</title>
		<link>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1485</link>
		<comments>http://www.nemausus.com/nimes/?p=1485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - PLUVIOMÉTRIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemausus.com/nimes/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nemausus.com/nimes/?p=1485"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.nemausus.com/nimes/wp-content/uploads/2011/10/carte-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="carte" /></a>Dates, circonstances et commentaires 1334 : &#160;Premi&#232;res mentions de crues bloquant 4 jours et 4 nuits un homme qui Construit un four &#224; chaux. 20/08/1399 : Grand d&#233;bordement, murailles abattues, &#233;pouvante. 9/09/1403 &#160;: Ravages consid&#233;rables, 2 arches du pont de la poste de la COURONNE sont emport&#233;es. 07/05/1482 &#160;: Orage violent. 9/09/1557 : &#160;6 heures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemausus.com/nimes/?feed=rss2&#038;p=1485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

